- A+
所属分类:资料文献
文化娱乐活动中心清洁工作日检表
单位: 社区活动负责人: 年 月 日
检查项目 | 合 格 | 不合格原因 | 受检人 | 处理结果 |
办公室 | ||||
地面、走廊 | ||||
门窗、墙面 | ||||
灯具 | ||||
门窗玻璃、窗帘 | ||||
桌、椅、球台 | ||||
器具设备 | ||||
卫生间 | ||||
宣传窗 | ||||
标认牌 | ||||
绿化地、花盆 |
说明:不合格的由负责人填写其原因,并立即自行处理;合格的打“√”。
邯郸物业网
检查项目 | 合 格 | 不合格原因 | 受检人 | 处理结果 |
办公室 | ||||
地面、走廊 | ||||
门窗、墙面 | ||||
灯具 | ||||
门窗玻璃、窗帘 | ||||
桌、椅、球台 | ||||
器具设备 | ||||
卫生间 | ||||
宣传窗 | ||||
标认牌 | ||||
绿化地、花盆 |
说明:不合格的由负责人填写其原因,并立即自行处理;合格的打“√”。
邯郸物业网