- A+
所属分类:资料文献
设 备 台 帐
小区(大厦)名称: 年 月 日
设备名称 | 制造国家 | 出厂日期 | |||||||
型 号 | 厂 家 | 进场日期 | |||||||
规 格 | 出厂编号 | 安装日期 | |||||||
安装地点 | 设备编号 | 使用日期 | |||||||
总 质 量 | 电机数量 | 验收日期 | |||||||
外形尺寸 | 电机功率 | 设备原值 | |||||||
主 要 技 术 性 能 | |||||||||
设备技术配套主要附件 | |||||||||
序 号 | 名 称 | 型 号 | 规 格 | 数 量 | |||||
邯郸物业网
设备名称 | 制造国家 | 出厂日期 | |||||||
型 号 | 厂 家 | 进场日期 | |||||||
规 格 | 出厂编号 | 安装日期 | |||||||
安装地点 | 设备编号 | 使用日期 | |||||||
总 质 量 | 电机数量 | 验收日期 | |||||||
外形尺寸 | 电机功率 | 设备原值 | |||||||
主 要 技 术 性 能 | |||||||||
设备技术配套主要附件 | |||||||||
序 号 | 名 称 | 型 号 | 规 格 | 数 量 | |||||
邯郸物业网