- A+
所属分类:资料文献
配电柜、控制柜保养记录
小区(大厦)名称: 年 月 日
设备编号 | 责任人 | 审核人 | ||||||
柜 名 | 保养人 | 安装位置 | ||||||
保养项目 | ||||||||
清 扫 | ||||||||
紧 固 | ||||||||
主回路电器 | ||||||||
控制电器 | ||||||||
母排导线 | ||||||||
绝 缘 | ||||||||
标 识 | ||||||||
接 地 | ||||||||
柜体与外观 | ||||||||
计量仪器仪表 | ||||||||
隐患排除 | ||||||||
功能检定 | ||||||||
保养时更换元件的名称、规格: | ||||||||
检定结论(保养后带负荷运行24H状况): | ||||||||
照 明 | 消防设施 | |||||||
灭鼠药物 | 地面、墙面清扫 | |||||||
备注: | ||||||||
邯郸物业网
设备编号 | 责任人 | 审核人 | ||||||
柜 名 | 保养人 | 安装位置 | ||||||
保养项目 | ||||||||
清 扫 | ||||||||
紧 固 | ||||||||
主回路电器 | ||||||||
控制电器 | ||||||||
母排导线 | ||||||||
绝 缘 | ||||||||
标 识 | ||||||||
接 地 | ||||||||
柜体与外观 | ||||||||
计量仪器仪表 | ||||||||
隐患排除 | ||||||||
功能检定 | ||||||||
保养时更换元件的名称、规格: | ||||||||
检定结论(保养后带负荷运行24H状况): | ||||||||
照 明 | 消防设施 | |||||||
灭鼠药物 | 地面、墙面清扫 | |||||||
备注: | ||||||||
邯郸物业网