- A+
所属分类:资料文献
供水系统周检保养记录
系统安装地点 | 设备编号 | 记录人 | ||||||||||||||||||||||||||
供 水 泵 |
电 机 | 水 泵 | 控制柜 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||
轴承 响声 |
机体 温度 |
线 接头 |
电流 | 润滑油 | 盘根 检查 |
联轴器 | 泵体响声 | 空气开关 | 保护开关 | 交流接触器 | 点 起动 |
自动控制 | 显示表 | 单向阀 | 软接头 | 固定连线 | 防锈处理 | 压力表 | ||||||||||
1# | ||||||||||||||||||||||||||||
2# | ||||||||||||||||||||||||||||
3# | ||||||||||||||||||||||||||||
4# | ||||||||||||||||||||||||||||
5# | ||||||||||||||||||||||||||||
6# | ||||||||||||||||||||||||||||
功能柜 | 指示灯: 功能: 继电器: 线路: | |||||||||||||||||||||||||||
水 位 控 制 |
屋顶水池1# | 屋顶水池2# | 屋顶水池3# | 中间水池 | 地下水池 | |||||||||||||||||||||||
浮球阀检查 | ||||||||||||||||||||||||||||
减压阀检查 | ||||||||||||||||||||||||||||
注:以上检查保养项目无故障的打“√”,有故障的排除并简要记录。
邯郸物业网